Voir l'offre
KLARSTEIN Cave a Vin Encastrable
Notre verdict : le KLARSTEIN Cave a Vin Encastrable obtient 59,6/100 dans notre banc d'essai des réfrigérateur, classé 86e sur 161 (pondération neutre, méthode publiée).
Ses notes, critère par critère
| Critère | Valeur | Note /100 |
|---|---|---|
| Prix | 517,99 € | 82 |
| Avis clients | 3,5 /5 | 43 |
| Classe énergétique | — | — |
| Volume total | — | — |
| Consommation annuelle | 137,97 kWh/an | 85 |
| Niveau sonore | — | — |

