Voir l'offre
Severin Réfrigérateur Congélateur combiné
Notre verdict : le Severin Réfrigérateur Congélateur combiné obtient 59,3/100 dans notre banc d'essai des réfrigérateur, classé 89e sur 161 (pondération neutre, méthode publiée).
Ses notes, critère par critère
| Critère | Valeur | Note /100 |
|---|---|---|
| Prix | 679 € | 68 |
| Avis clients | 3,5 /5 | 52 |
| Classe énergétique | — | — |
| Volume total | — | — |
| Consommation annuelle | 162 kWh/an | 75 |
| Niveau sonore | — | — |

